Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
11.661,86
%0,00
Dolar/TL
50,2445
%0,01
Euro/TL
56,1599
%0,08
Gram Altın
6.532,58
%21,56
Bitcoin
73.622 $
%125,16
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 25
Düşen Hisse 0
En Çok Yükselen ▲ KOZAL %0,35
En Çok Düşen —
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 50,24 Alış: 50,22 | ▲ %0,01 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,16 Alış: 56,09 | ▲ %0,08 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 67,18 Alış: 66,84 | ▲ %0,14 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 60,85 Alış: 60,82 | ▼ %0,14 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,39 Alış: 35,38 | ▼ %0,02 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,61 Alış: 0,60 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,68 Alış: 13,67 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,55 Alış: 34,54 | ▲ %0,05 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,51 Alış: 7,50 | ▼ %0,01 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 5,09 Alış: 5,09 | ▼ %0,01 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,30 Alış: 5,30 | ▲ %0,01 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,69 Alış: 31,53 | ▼ %0,01 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 161,80 Alış: 161,18 | ▲ %0,03 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,05 Alış: 3,03 | ▲ %0,01 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,62 Alış: 0,62 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 Alış: 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,68 Alış: 29,68 | %0,00 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,70 Alış: 28,68 | ▼ %0,12 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,93 Alış: 28,70 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 132,83 Alış: 132,17 | ▼ %0,58 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,01 Alış: 8,97 | ▲ %0,01 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 Alış: 0,05 | %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,53 Alış: 7,52 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 Alış: 0,02 | ▼ %1,22 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 Alış: 0,11 | ▲ %0,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 Alış: 0,37 | ▲ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,94 Alış: 0,94 | ▲ %9,43 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,36 Alış: 19,26 | ▼ %0,04 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,40 Alış: 6,40 | ▼ %0,00 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 Alış: 0,15 | ▲ %6,17 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,54 Alış: 0,53 | %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 Alış: 0,03 | ▼ %9,90 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 Alış: 0,41 | ▲ %8,20 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 Alış: 0,04 | ▲ %0,00 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 Alış: 0,11 | ▼ %9,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 Alış: 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,82 Alış: 7,78 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,13 Alış: 5,13 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,82 Alış: 2,81 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,91 Alış: 0,91 | ▼ %9,12 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,70 Alış: 2,70 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,33 Alış: 12,33 | ▼ %0,03 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,19 Alış: 28,17 | ▲ %0,04 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 130,66 Alış: 130,62 | %0,00 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,68 Alış: 14,68 | ▼ %0,06 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,80 Alış: 0,80 | ▲ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,19 Alış: 0,18 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,78 Alış: 12,72 | %0,00 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 14,24 Alış: 13,23 | ▼ %0,06 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,52 Alış: 10,46 | ▲ %0,01 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 Alış: 0,48 | ▲ %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,39 Alış: 13,38 | ▲ %0,01 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 39,28 Alış: 39,08 | ▲ %0,02 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 Alış: 0,41 | ▼ %8,23 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,49 Alış: 1,49 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,75 Alış: 16,75 | ▼ %0,11 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,53 Alış: 1,53 | ▲ %0,01 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,11 Alış: 1,11 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,24 Alış: 1,24 | ▼ %0,01 |
11.11.2026 05:59
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 313,75 | 314,00 | ▲ %0,00 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 70,70 | 70,75 | ▲ %0,00 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 155,30 | 155,40 | ▲ %0,00 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 13,66 | 13,67 | ▲ %0,00 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 38,48 | 38,50 | ▲ %0,00 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 43,74 | 43,76 | ▲ %0,00 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 33,48 | 33,50 | ▲ %0,00 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 336,75 | 337,00 | ▲ %0,00 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 1,59 | 1,60 | ▲ %0,00 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 32,52 | 32,54 | ▲ %0,00 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 381,00 | 381,25 | ▲ %0,00 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 331,25 | 331,50 | ▲ %0,00 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 206,00 | 206,10 | ▲ %0,00 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 87,25 | 87,30 | ▲ %0,00 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 75,70 | 75,90 | ▲ %0,00 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 240,70 | 240,80 | ▲ %0,00 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 154,40 | 154,50 | ▲ %0,00 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 97,65 | 97,75 | ▲ %0,00 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 70,55 | 70,60 | ▲ %0,00 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 35,70 | 35,72 | ▲ %0,00 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 16,57 | 16,58 | ▲ %0,00 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 18,36 | 18,38 | ▲ %0,00 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 119,00 | 119,10 | ▲ %0,00 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 301,75 | 302,00 | ▲ %0,00 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 50,22 | 50,24 | ▲ %0,01 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,09 | 56,16 | ▲ %0,08 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 66,84 | 67,18 | ▲ %0,14 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 60,82 | 60,85 | ▼ %0,14 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,38 | 35,39 | ▼ %0,02 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,60 | 0,61 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,67 | 13,68 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,54 | 34,55 | ▲ %0,05 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,50 | 7,51 | ▼ %0,01 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 5,09 | 5,09 | ▼ %0,01 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,30 | 5,30 | ▲ %0,01 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,53 | 31,69 | ▼ %0,01 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 161,18 | 161,80 | ▲ %0,03 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,03 | 3,05 | ▲ %0,01 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,62 | 0,62 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,68 | 29,68 | %0,00 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,68 | 28,70 | ▼ %0,12 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,70 | 28,93 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 132,17 | 132,83 | ▼ %0,58 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 8,97 | 9,01 | ▲ %0,01 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,52 | 7,53 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | ▼ %1,22 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 | 0,11 | ▲ %0,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 | 0,37 | ▲ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,94 | 0,94 | ▲ %9,43 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,26 | 19,36 | ▼ %0,04 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,40 | 6,40 | ▼ %0,00 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▲ %6,17 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,53 | 0,54 | %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | ▼ %9,90 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 | 0,41 | ▲ %8,20 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | ▲ %0,00 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 | 0,11 | ▼ %9,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,78 | 7,82 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,13 | 5,13 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,81 | 2,82 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,91 | 0,91 | ▼ %9,12 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,70 | 2,70 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,33 | 12,33 | ▼ %0,03 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,17 | 28,19 | ▲ %0,04 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 130,62 | 130,66 | %0,00 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,68 | 14,68 | ▼ %0,06 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,80 | 0,80 | ▲ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 | 0,19 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,72 | 12,78 | %0,00 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,23 | 14,24 | ▼ %0,06 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,46 | 10,52 | ▲ %0,01 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 | 0,48 | ▲ %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,38 | 13,39 | ▲ %0,01 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 39,08 | 39,28 | ▲ %0,02 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 | 0,41 | ▼ %8,23 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,49 | 1,49 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,75 | 16,75 | ▼ %0,11 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,53 | 1,53 | ▲ %0,01 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,11 | 1,11 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,24 | 1,24 | ▼ %0,01 |
Altın Fiyatları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GA Gram Altın | ₺ | 6.531,56 | 6.532,58 | ▲ %21,56 |
| X | XAUUSD Ons Altın | $ | 4.041,07 | 4.041,65 | ▲ %10,10 |
| C | C Çeyrek Altın | ₺ | 10.569,95 | 10.739,97 | ▲ %27,92 |
| Y | Y Yarım Altın | ₺ | 21.139,90 | 21.512,57 | ▲ %55,93 |
| T | T Tam Altın | ₺ | 42.149,29 | 42.829,26 | ▲ %111,36 |
| C | CMR Cumhuriyet Altını | ₺ | 43.128,01 | 43.873,89 | ▲ %114,07 |
| G | GR Gremse Altın | ₺ | 104.720,74 | 106.746,68 | ▲ %277,54 |
| X | XHGLD Has Altın | ₺ | 6.498,90 | 6.499,92 | ▲ %21,45 |
| 2 | 22 22 Ayar Bilezik | ₺ | 5.937,46 | 6.137,14 | ▲ %15,96 |
| R | RA Reşat Altın | ₺ | 43.388,97 | 44.069,74 | ▲ %114,58 |
| A | ATA Ata Altın | ₺ | 43.128,00 | 43.873,88 | ▲ %114,07 |
| 1 | 14 14 Ayar Altın | ₺ | 3.563,07 | 4.757,24 | ▲ %10,47 |
| 1 | 18 18 Ayar Altın | ₺ | 4.483,01 | 5.240,01 | ▲ %9,96 |
| B | BSL Beşli Altın | ₺ | 208.789,02 | 221.980,88 | ▲ %577,15 |
| H | HA Hamit Altın | ₺ | 43.062,76 | 44.396,20 | ▲ %115,43 |
| I | IKB İkibuçuk Altın | ₺ | 104.859,99 | 106.536,05 | %0,00 |
| X | XAUXAG Altın/Gümüş Rasyosu | $ | 77,20 | 77,30 | ▼ %1,00 |
| G | GAG Gram Gümüş | ₺ | 84,47 | 84,57 | ▲ %1,36 |
Kripto Para Kurları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BTC Bitcoin | $ | 73.622,10 | 73.622,10 | ▼ %125,16 |
| E | ETH Ethereum | $ | 2.044,26 | 2.044,26 | ▼ %12,47 |
| U | USDT Tether | $ | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| B | BNB Binance Coin | $ | 677,49 | 677,49 | ▲ %1,76 |
| X | XRP Ripple | $ | 1,06 | 1,06 | ▼ %0,00 |
| S | SOL Solana | $ | 82,84 | 82,84 | ▼ %0,46 |
| U | USDC USD Coin | $ | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| A | ADA Cardano | $ | 0,17 | 0,17 | ▼ %0,00 |
| B | BUSD Binance USD | $ | 1,00 | 1,00 | ▲ %0,00 |
| A | AVAX Avalanche | $ | 8,34 | 8,34 | ▲ %0,07 |
| D | DOT Polkadot | $ | 0,84 | 0,84 | ▲ %0,01 |
| D | DOGE Dogecoin | $ | 0,07 | 0,07 | ▲ %0,00 |
| M | MATIC Polygon | $ | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
| A | ATOM Cosmos | $ | 1,39 | 1,39 | ▼ %0,00 |
| L | LTC Litecoin | $ | 50,54 | 50,54 | ▲ %0,22 |
| N | NEAR NEAR Protocol | $ | 3,55 | 3,55 | ▼ %0,00 |
| T | TRX TRON | $ | 0,32 | 0,32 | ▼ %3,20 |
| U | UNI Uniswap | $ | 6,65 | 6,65 | ▼ %0,04 |
| B | BCH Bitcoin Cash | $ | 230,67 | 230,67 | ▲ %0,16 |
| A | ALGO Algorand | $ | 0,09 | 0,09 | ▲ %0,00 |
| X | XLM Stellar | $ | 0,14 | 0,14 | ▲ %0,00 |
| M | MANA Decentraland | $ | 0,07 | 0,07 | ▲ %0,00 |
| A | AAVE Aave | $ | 123,92 | 123,92 | ▲ %0,55 |
| A | AXS Axie Infinity | $ | 0,80 | 0,80 | ▲ %0,00 |
| B | BAT Basic Attention Token | $ | 0,12 | 0,12 | ▼ %0,00 |
| C | CAKE PancakeSwap | $ | 1,81 | 1,81 | ▼ %0,00 |
| C | CHZ Chiliz | $ | 0,01 | 0,01 | ▲ %3,20 |
| C | COMP Compound | $ | 19,93 | 19,93 | ▲ %0,05 |
| C | CRV Curve DAO | $ | 0,25 | 0,25 | ▼ %0,00 |
| E | ETC Ethereum Classic | $ | 6,70 | 6,70 | ▼ %0,01 |
| F | FIL Filecoin | $ | 0,75 | 0,75 | ▲ %0,01 |
| F | FLOW Flow | $ | 0,02 | 0,02 | ▲ %0,00 |
| F | FTM Fantom | $ | 0,42 | 0,42 | %0,00 |
| G | GRT The Graph | $ | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| H | HBAR Hedera | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| I | ICP Internet Computer | $ | 2,53 | 2,53 | ▲ %0,10 |
| M | MIOTA IOTA | $ | 0,03 | 0,03 | ▲ %0,00 |
| M | MKR Maker | $ | 1.381,43 | 1.381,43 | ▲ %1,38 |
| S | SUSHI SushiSwap | $ | 0,18 | 0,18 | ▲ %0,00 |
| X | XLINK Chainlink | $ | 0,12 | 0,12 | %0,00 |
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 11.661,86 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| X | XU030 BIST 30 | 14.607,56 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| X | XU050 BIST 50 | 10.953,11 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| K | KOZAL Koza Altın | 40,02 | ▲ %0,35 |
| T | THYAO Türk Hava Yolları | 314,00 | ▲ %0,00 |
| A | AKBNK Akbank | 70,75 | ▲ %0,00 |
| G | GARAN Garanti BBVA | 155,40 | ▲ %0,00 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | 13,67 | ▲ %0,00 |
| Sembol | Satış | Fark % |
|---|
50,2329
Değişim: %0,00 | 0,0007
Açılış: 50,2339
Önceki Kapanış: 50,2336
En Yüksek
50,2470 En Düşük
50,2024
50,2470 En Düşük
50,2024
56,1158
Değişim: %0,07 | 0,0380
Açılış: 56,0780
Önceki Kapanış: 56,0778
En Yüksek
56,1516 En Düşük
56,0699
56,1516 En Düşük
56,0699
6.537,5320
Değişim: %0,41 | 26,5350
Açılış: 6.537,5320
Önceki Kapanış: 6.510,9970
En Yüksek
6.545,4310 En Düşük
6.503,4160
6.545,4310 En Düşük
6.503,4160
EKONOMİ HABERLERİ
-
Osmaniye Belediyesi’nden Üniversitelilere 10 Bin TL Destek!
-
Osmaniye’de Eylül Ayında 523 Konut Satıldı! İkinci El Öne Çıktı
-
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
-
Akaryakıt Fiyatları Değişti: Benzine İndirim Geldi
-
Osmaniye’nin 9 Aylık İhracatı 168 Milyon Dolara Yaklaştı