Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
12.899,35
%0,09
Dolar/TL
49,0143
%0,00
Euro/TL
56,1129
%0,00
Gram Altın
6.740,83
%0,00
Bitcoin
84.458 $
%447,63
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 16
Düşen Hisse 9
En Çok Yükselen ▲ TOASO %3,76
En Çok Düşen ▼ PETKM %4,27
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 49,01 Alış: 48,85 | %0,00 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,11 Alış: 56,11 | %0,00 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 64,87 Alış: 64,54 | %0,00 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 59,13 Alış: 58,84 | %0,00 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,63 Alış: 34,46 | %0,00 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,58 Alış: 0,58 | %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,35 Alış: 13,30 | %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,40 Alış: 34,23 | %0,00 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,46 Alış: 7,43 | %0,00 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 4,94 Alış: 4,91 | %0,00 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,15 Alış: 5,13 | %0,00 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,14 Alış: 30,99 | %0,00 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 158,68 Alış: 157,89 | %0,00 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,00 Alış: 2,99 | %0,00 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,61 Alış: 0,60 | %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 Alış: 0,03 | %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 28,96 Alış: 27,16 | %0,00 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,56 Alış: 28,56 | %0,00 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,62 Alış: 28,37 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 129,91 Alış: 129,26 | %0,00 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,45 Alış: 9,41 | %0,00 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 Alış: 0,05 | %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,29 Alış: 7,25 | %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 Alış: 0,02 | %0,00 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 Alış: 0,11 | %0,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 Alış: 0,37 | %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,95 Alış: 0,95 | %0,00 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 18,73 Alış: 18,64 | %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,24 Alış: 6,24 | %0,00 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 Alış: 0,15 | %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,51 Alış: 0,51 | %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,04 Alış: 0,04 | %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 Alış: 0,41 | %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 Alış: 0,04 | %0,00 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 Alış: 0,11 | %0,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 Alış: 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,67 Alış: 7,63 | %0,00 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,11 Alış: 5,08 | %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,77 Alış: 2,75 | %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,91 Alış: 0,90 | %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,77 Alış: 2,76 | %0,00 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,02 Alış: 12,00 | %0,00 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 27,73 Alış: 27,59 | %0,00 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 127,60 Alış: 126,93 | %0,00 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,45 Alış: 14,41 | %0,00 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,79 Alış: 0,78 | %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 Alış: 0,17 | %0,00 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,76 Alış: 12,70 | %0,00 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,96 Alış: 12,94 | %0,00 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,58 Alış: 10,53 | %0,00 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 Alış: 0,47 | %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,07 Alış: 13,00 | %0,00 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 38,34 Alış: 38,15 | %0,00 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,40 Alış: 0,40 | %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,47 Alış: 1,46 | %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,58 Alış: 16,52 | %0,00 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,55 Alış: 1,54 | %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,10 Alış: 1,10 | %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,22 Alış: 1,22 | %0,00 |
27.09.2026 05:48
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 290,50 | 291,00 | ▲ %0,78 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 70,85 | 70,90 | ▲ %0,35 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 129,80 | 129,90 | ▲ %0,31 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 13,07 | 13,08 | ▼ %0,98 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 35,78 | 35,80 | ▲ %0,22 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 44,90 | 44,92 | ▼ %0,66 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 33,78 | 33,80 | ▲ %0,06 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 372,00 | 372,25 | ▲ %1,22 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 2,08 | 2,09 | ▼ %1,42 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 37,74 | 37,76 | ▼ %0,53 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 424,75 | 425,00 | ▲ %0,47 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 406,00 | 406,25 | ▼ %1,16 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 216,50 | 216,60 | ▲ %0,23 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 88,25 | 88,35 | ▲ %0,06 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 76,80 | 76,90 | ▼ %0,78 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 290,00 | 290,25 | ▲ %3,76 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 146,70 | 146,80 | ▲ %0,69 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 99,95 | 100,00 | ▲ %0,50 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 85,80 | 85,85 | ▼ %0,75 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 39,22 | 39,24 | ▲ %0,26 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 21,06 | 21,08 | ▼ %4,27 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 19,25 | 19,26 | ▼ %1,69 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 107,30 | 107,40 | ▲ %1,32 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 272,75 | 273,00 | ▲ %0,28 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 48,85 | 49,01 | %0,00 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,11 | 56,11 | %0,00 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 64,54 | 64,87 | %0,00 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 58,84 | 59,13 | %0,00 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,46 | 34,63 | %0,00 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,58 | 0,58 | %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,30 | 13,35 | %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,23 | 34,40 | %0,00 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,43 | 7,46 | %0,00 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 4,91 | 4,94 | %0,00 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,13 | 5,15 | %0,00 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 30,99 | 31,14 | %0,00 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 157,89 | 158,68 | %0,00 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 2,99 | 3,00 | %0,00 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,60 | 0,61 | %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 27,16 | 28,96 | %0,00 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,56 | 28,56 | %0,00 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,37 | 28,62 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 129,26 | 129,91 | %0,00 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,41 | 9,45 | %0,00 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,25 | 7,29 | %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | %0,00 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 | 0,37 | %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,95 | 0,95 | %0,00 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 18,64 | 18,73 | %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,24 | 6,24 | %0,00 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,51 | 0,51 | %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 | 0,41 | %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | %0,00 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,63 | 7,67 | %0,00 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,08 | 5,11 | %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,75 | 2,77 | %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,90 | 0,91 | %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,76 | 2,77 | %0,00 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,00 | 12,02 | %0,00 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 27,59 | 27,73 | %0,00 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 126,93 | 127,60 | %0,00 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,41 | 14,45 | %0,00 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,78 | 0,79 | %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,18 | %0,00 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,70 | 12,76 | %0,00 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 12,94 | 13,96 | %0,00 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,53 | 10,58 | %0,00 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,47 | 0,48 | %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,00 | 13,07 | %0,00 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 38,15 | 38,34 | %0,00 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,40 | 0,40 | %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,46 | 1,47 | %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,52 | 16,58 | %0,00 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,54 | 1,55 | %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,10 | 1,10 | %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,22 | 1,22 | %0,00 |
Altın Fiyatları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GA Gram Altın | ₺ | 6.740,00 | 6.740,83 | %0,00 |
| X | XAUUSD Ons Altın | $ | 4.284,41 | 4.284,94 | %0,00 |
| C | C Çeyrek Altın | ₺ | 10.900,16 | 11.107,55 | %0,00 |
| Y | Y Yarım Altın | ₺ | 21.800,32 | 22.248,84 | %0,00 |
| T | T Tam Altın | ₺ | 43.466,00 | 44.295,04 | %0,00 |
| C | CMR Cumhuriyet Altını | ₺ | 44.475,28 | 45.375,42 | %0,00 |
| G | GR Gremse Altın | ₺ | 107.992,09 | 110.399,94 | %0,00 |
| X | XHGLD Has Altın | ₺ | 6.706,29 | 6.707,12 | %0,00 |
| 2 | 22 22 Ayar Bilezik | ₺ | 6.122,94 | 6.347,18 | %0,00 |
| R | RA Reşat Altın | ₺ | 44.744,43 | 45.578,00 | %0,00 |
| A | ATA Ata Altın | ₺ | 44.475,26 | 45.375,40 | %0,00 |
| 1 | 14 14 Ayar Altın | ₺ | 3.819,91 | 3.823,49 | %0,00 |
| 1 | 18 18 Ayar Altın | ₺ | 4.892,17 | 4.896,75 | %0,00 |
| B | BSL Beşli Altın | ₺ | 215.311,33 | 229.577,86 | %0,00 |
| H | HA Hamit Altın | ₺ | 44.407,99 | 45.915,60 | %0,00 |
| I | IKB İkibuçuk Altın | ₺ | 107.224,57 | 108.934,96 | %0,00 |
| X | XAUXAG Altın/Gümüş Rasyosu | $ | 66,67 | 66,67 | %0,00 |
| G | GAG Gram Gümüş | ₺ | 101,21 | 101,21 | %0,00 |
Kripto Para Kurları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BTC Bitcoin | $ | 84.458,03 | 84.458,03 | ▲ %447,63 |
| E | ETH Ethereum | $ | 2.700,04 | 2.700,04 | ▲ %24,03 |
| U | USDT Tether | $ | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| B | BNB Binance Coin | $ | 772,46 | 772,46 | ▲ %3,48 |
| X | XRP Ripple | $ | 1,52 | 1,52 | ▲ %0,01 |
| S | SOL Solana | $ | 121,39 | 121,39 | ▲ %0,98 |
| U | USDC USD Coin | $ | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| A | ADA Cardano | $ | 0,25 | 0,25 | ▲ %0,00 |
| B | BUSD Binance USD | $ | 1,00 | 1,00 | ▼ %0,00 |
| A | AVAX Avalanche | $ | 10,79 | 10,79 | ▲ %0,16 |
| D | DOT Polkadot | $ | 1,24 | 1,24 | ▲ %0,01 |
| D | DOGE Dogecoin | $ | 0,10 | 0,10 | ▲ %0,00 |
| M | MATIC Polygon | $ | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
| A | ATOM Cosmos | $ | 1,85 | 1,85 | ▲ %0,01 |
| L | LTC Litecoin | $ | 71,83 | 71,83 | ▲ %0,47 |
| N | NEAR NEAR Protocol | $ | 5,07 | 5,07 | ▲ %0,30 |
| T | TRX TRON | $ | 0,33 | 0,33 | ▼ %0,00 |
| U | UNI Uniswap | $ | 9,75 | 9,75 | ▲ %0,30 |
| B | BCH Bitcoin Cash | $ | 332,62 | 332,62 | ▼ %1,10 |
| A | ALGO Algorand | $ | 0,12 | 0,12 | ▼ %0,00 |
| X | XLM Stellar | $ | 0,22 | 0,22 | ▲ %0,00 |
| M | MANA Decentraland | $ | 0,09 | 0,09 | ▲ %0,00 |
| A | AAVE Aave | $ | 155,94 | 155,94 | ▲ %2,54 |
| A | AXS Axie Infinity | $ | 1,17 | 1,17 | ▲ %0,01 |
| B | BAT Basic Attention Token | $ | 0,10 | 0,10 | ▲ %0,00 |
| C | CAKE PancakeSwap | $ | 2,74 | 2,74 | ▲ %0,01 |
| C | CHZ Chiliz | $ | 0,02 | 0,02 | ▲ %7,20 |
| C | COMP Compound | $ | 24,16 | 24,16 | ▲ %0,26 |
| C | CRV Curve DAO | $ | 0,35 | 0,35 | ▲ %0,01 |
| E | ETC Ethereum Classic | $ | 9,46 | 9,46 | ▲ %0,13 |
| F | FIL Filecoin | $ | 1,14 | 1,14 | ▲ %0,03 |
| F | FLOW Flow | $ | 0,03 | 0,03 | ▲ %0,00 |
| F | FTM Fantom | $ | 0,42 | 0,42 | %0,00 |
| G | GRT The Graph | $ | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| H | HBAR Hedera | $ | 0,09 | 0,09 | ▲ %0,00 |
| I | ICP Internet Computer | $ | 3,20 | 3,20 | ▲ %0,05 |
| M | MIOTA IOTA | $ | 0,05 | 0,05 | ▲ %3,00 |
| M | MKR Maker | $ | 1.782,91 | 1.782,91 | ▲ %28,88 |
| S | SUSHI SushiSwap | $ | 0,27 | 0,27 | ▲ %0,00 |
| X | XLINK Chainlink | $ | 0,12 | 0,12 | %0,00 |
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 12.899,35 | +11,02 | ▲ %0,09 |
| X | XU030 BIST 30 | 15.946,95 | +6,57 | ▲ %0,04 |
| X | XU050 BIST 50 | 12.008,02 | +18,54 | ▲ %0,15 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| T | TOASO Tofaş | 290,25 | ▲ %3,76 |
| E | ENJSA Enerjisa | 107,40 | ▲ %1,32 |
| A | ASELS Aselsan | 372,25 | ▲ %1,22 |
| T | THYAO Türk Hava Yolları | 291,00 | ▲ %0,78 |
| P | PGSUS Pegasus | 146,80 | ▲ %0,69 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| P | PETKM Petkim | 21,08 | ▼ %4,27 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | 19,26 | ▼ %1,69 |
| S | SASA Sasa Polyester | 2,09 | ▼ %1,42 |
| T | TUPRS Tüpraş | 406,25 | ▼ %1,16 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | 13,08 | ▼ %0,98 |
48,9304
Değişim: %0,12 | 0,0571
Açılış: 48,8727
Önceki Kapanış: 48,8733
En Yüksek
48,9775 En Düşük
48,6991
48,9775 En Düşük
48,6991
55,7562
Değişim: %0,06 | 0,0338
Açılış: 55,7229
Önceki Kapanış: 55,7224
En Yüksek
55,9514 En Düşük
55,6666
55,9514 En Düşük
55,6666
6.740,7990
Değişim: %0,33 | 22,2900
Açılış: 6.740,7990
Önceki Kapanış: 6.718,5090
En Yüksek
6.794,6450 En Düşük
6.693,8030
6.794,6450 En Düşük
6.693,8030
EKONOMİ HABERLERİ
-
ATO’da 47 Aylık Çalışma Dönemi Masaya Yatırıldı
-
Güneşin Kurulu Güç İçerisindeki Payı Yüzde 22’ye Ulaştı
-
İngiltere’den Türkiye’ye Prestijli Turizm Ödülü
-
İTF 2026’da Turizmin Geleceği ve Hedefler Masaya Yatırıldı
-
Paris Otomobil Fuarı'nda Renault 50 Model Sergiliyor