<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>TÜİK &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/tuik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 13:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>TÜİK &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osmaniye’nin 2025 Nüfusu 564 Bin 123 Oldu</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-2025-nufusu-564-bin-123-oldu/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-2025-nufusu-564-bin-123-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye demografik veriler]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye nüfus artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye nüfusu 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye yaş dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye’nin Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12729</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre Osmaniye’nin nüfusu 564 bin 123 olarak kaydedildi. Kent nüfusu, 2024 yılında 561 bin 061 seviyesindeydi. Böylece Osmaniye’de bir yıl içinde 3 bin 62 kişilik artış yaşandı. Açıklanan verilere göre Osmaniye’de yaşayan nüfusun 283 bin 982’sini erkekler, 280 bin 141’ini ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfusun kadınlara oranla az &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-2025-nufusu-564-bin-123-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK Verileri: Osmaniye’de 6 Bin Konut Satıldı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-6-bin-konut-satildi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-6-bin-konut-satildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12382</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Osmaniye’de 2025 yılı Aralık ayında toplam 771 konut satışı gerçekleşti. Veriler, konut piyasasında ipotekli satışların sınırlı kaldığını, nakit ve senetli işlemlerin ise ağırlık kazandığını ortaya koydu. Aralık ayındaki satışların 110’u ipotekli, 661’i ise diğer satış türleri kapsamında kayıtlara geçti. Uzmanlar, kredi faiz oranlarının yüksek seyretmesinin, ipotekli konut &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-6-bin-konut-satildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Konut Satışları Kasım Ayında Arttı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kasım 2025]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım 2025 verileri, Osmaniye’de konut piyasasında hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Kent genelinde gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş gösterdi. TÜİK verilerine göre, Kasım 2025’te Osmaniye’de toplam 570 konut satışı yapıldı. Bu rakam, Kasım 2024’te kaydedilen 533 konut satışının üzerine çıkarak dikkat çekici bir artışa işaret etti. İpotekli &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK: Osmaniye’nin GSYH’si 189,6 Milyara Ulaştı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyenin-gsyhsi-1896-milyara-ulasti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyenin-gsyhsi-1896-milyara-ulasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gayrisafi yurt içi hasıla]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11585</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Osmaniye’nin 2020–2024 yılları arasındaki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve kişi başına gelir istatistiklerini açıkladı. Zincirlenmiş hacim endeksine göre hazırlanan verilere bakıldığında, kentin 2024 yılında ekonomik anlamda dikkat çekici bir toparlanma ve büyüme performansı sergilediği görüldü. Osmaniye’nin toplam GSYH’si 2024 yılında 189,6 milyar TL’ye yükselerek son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyenin-gsyhsi-1896-milyara-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK Verilerine Göre Osmaniye’de Satış Azaldı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verilerine-gore-osmaniyede-satis-azaldi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verilerine-gore-osmaniyede-satis-azaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Eylül 2025]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=10281</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, Osmaniye’de Eylül 2025 döneminde toplam 546 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 581 olan satış rakamı, bu yılın Eylül ayında düşüş gösterdi. Ancak dikkat çeken bir gelişme, ipotekli konut satışlarında yaşandı. Kentte geçen yıl 56 olan ipotekli (konut kredisiyle yapılan) satış sayısı, bu yıl 80’e yükselerek &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verilerine-gore-osmaniyede-satis-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK: Osmaniye’de Okul Öncesi Eğitim 1,5 Yıla Geriledi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyede-okul-oncesi-egitim-15-yila-geriledi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyede-okul-oncesi-egitim-15-yila-geriledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 19:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=9919</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023-2024 verileri, Osmaniye’de muhtemel eğitim sürelerinde dikkate değer bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Okul öncesinden yükseköğretime kadar her basamakta gerileme kaydedildi. Okul Öncesinde Belirgin Düşüş 2023 yılında 1,7 yıl olan okul öncesi muhtemel eğitim süresi, 2024’te 1,5 yıla indi. Erkekler: 1,7 yıldan 1,5 yıla geriledi. Kadınlar: 1,7 yıldan 1,6 yıla düştü. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyede-okul-oncesi-egitim-15-yila-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’nin Beşeri Sermaye Endeksi Yükselişte</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-beseri-sermaye-endeksi-yukseliste/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-beseri-sermaye-endeksi-yukseliste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 11:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[beşeri sermaye endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=9671</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021-2023 dönemi beşeri sermaye endeksi verileri, Osmaniye’nin son üç yılda kaydettiği gelişimi gözler önüne serdi. Rapora göre kentte eğitim göstergeleri yükselirken, sağlık alanındaki düşüş dikkat çekti. Eğitimde İstikrarlı Artış Osmaniye’nin beşeri sermaye endeksi 2021’de 0,705 iken, 2022’de 0,713’e ve 2023’te 0,715’e çıktı. Bu küçük ama düzenli yükseliş, özellikle eğitim &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-beseri-sermaye-endeksi-yukseliste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Araç Sayısı 239 Bini Geçti</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-arac-sayisi-239-bini-gecti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-arac-sayisi-239-bini-gecti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=9623</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre, Osmaniye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı 239 bin 387’ye ulaştı. Bu rakam, Türkiye genelindeki toplam motorlu taşıtların yaklaşık yüzde 0,7’sini oluşturuyor. Kentte en yüksek payı 109 bin 448 otomobil aldı. Otomobilleri 68 bin 925 motosiklet ve 29 bin 499 kamyonet takip etti. Diğer araç türlerinin dağılımı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-arac-sayisi-239-bini-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Müze ve Ören Yerlerini 9 Bin Kişi Gezdi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-muze-ve-oren-yerlerini-9-bin-kisi-gezdi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-muze-ve-oren-yerlerini-9-bin-kisi-gezdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kültür Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[müze]]></category>
		<category><![CDATA[ören yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=9200</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Osmaniye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini 2024 yılı boyunca 9 bin 363 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin 7 bin 278’i ücretli, 2 bin 85’i ise ücretsiz giriş yaptı. Kentte ayrıca 3 bin 588 müze kart satışı gerçekleşti. Osmaniye’de Bakanlığa bağlı Osmaniye Müzesi ve Karatepe Aslantaş &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-muze-ve-oren-yerlerini-9-bin-kisi-gezdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK Verileri: Osmaniye’nin SES Skoru 125 Oldu</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyenin-ses-skoru-125-oldu/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyenin-ses-skoru-125-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 18:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[SES skoru]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=8731</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı sosyoekonomik seviye skoru (SES) verilerini paylaştı. Açıklanan rapora göre Osmaniye’nin ortalama SES skoru 125 olarak belirlendi. İl genelinde en büyük hanehalkı grubunu ise orta gelir seviyesinde bulunan aileler oluşturdu. Osmaniye’de Hanehalkı Dağılımları Osmaniye’de toplam 165 bin 864 hane bulunuyor. Bu hanelerin gelir gruplarına göre dağılımı ise şu şekilde: En &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyenin-ses-skoru-125-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Temmuz 2025 Konut Satışları Düştü</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-temmuz-2025-konut-satislari-dustu/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-temmuz-2025-konut-satislari-dustu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=8575</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Osmaniye’de Temmuz 2025’te 518 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayında gerçekleşen 556 konut satışına göre düşüş kaydetti. Temmuz 2025’te ipotekli konut satışları 76 adet ile geçen yılın 33 satışına göre artış gösterdi. Ancak diğer satış türleri 442 adet ile 2024 Temmuz’undaki 523 satışın gerisinde kaldı. Aynı dönemde &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-temmuz-2025-konut-satislari-dustu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Hekim Başına 732 Kişi Düşüyor</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-hekim-basina-732-kisi-dusuyor/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-hekim-basina-732-kisi-dusuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye’nin Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=8363</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine göre Osmaniye’nin nüfusu 561.061 kişiye ulaştı. Ancak bu artış, geçen yıla göre sadece 3.395 kişiyle sınırlı kaldı. Bu artışın düşük kalmasının temel nedeni göç verilerinde yatıyor. 2024 yılında Osmaniye, 20.500 kişiyi ağırlarken, 21.200 kişiyi farklı illere uğurladı. Bu da ilin net göçünün -700 kişi olduğunu ortaya koydu. Yani Osmaniye, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-hekim-basina-732-kisi-dusuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye 2025’te 624 Milyon Dolar İhracat Yaptı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-624-milyon-dolar-ihracat-yapti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-624-milyon-dolar-ihracat-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 12:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=8159</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu&#8216;nun (TÜİK) 2025 yılı &#8220;Genel Ticaret Sistemi&#8221; kapsamında yayımladığı verilere göre, Osmaniye ilinin faaliyet bazlı ihracat performansı dikkat çekti. İl, yıl boyunca toplam 624 milyon 918 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En yüksek ihracat, 123 milyon 146 bin dolarla Mart ayında yapıldı. Ocak’ta 94,6 milyon dolar, Şubat’ta ise 92 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken; Haziran &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-624-milyon-dolar-ihracat-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Araç Sayısı 236 Bini Geçti</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-arac-sayisi-236-bini-gecti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-arac-sayisi-236-bini-gecti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 13:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[araç sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=7720</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ait verilerine göre, Osmaniye’de trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 236.311’e ulaştı. Araç türleri arasında otomobiller 108.237 adetle ilk sırayı alırken, motosikletler 67.389 ile ikinci sırada yer aldı. Araç sayısında üçüncü sırada ise 29.259 kamyonet, ardından da 20.752 traktör bulunuyor. Diğer taşıt türleri arasında 5.052 kamyon, 3.844 minibüs, 1.195 otobüs &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-arac-sayisi-236-bini-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’nin Nüfusu 2024’te 561 Bine Ulaştı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-nufusu-2024te-561-bine-ulasti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-nufusu-2024te-561-bine-ulasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 11:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye’nin Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=7284</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan 2022-2024 dönemi verilerine göre Osmaniye’nin nüfusu 2024 yılında 561.061 kişiye ulaştı. 2022 yılında 559.405 olan nüfus, 2023&#8217;te 557.666’ya düşmüş, 2024’te ise hafif bir artışla yeniden yükselmiştir. Ancak nüfus artış hızı, 2022-2023 dönemindeki %11,5’lik yükselişin ardından 2023-2024 döneminde %6,1’e düşerek dikkat çekici bir yavaşlama göstermiştir. Nüfus Yoğunluğu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-nufusu-2024te-561-bine-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Düşük Emekli Maaşı İçin Ankara’da Kritik Toplantı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/en-dusuk-emekli-maasi-icin-ankarada-kritik-toplanti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/en-dusuk-emekli-maasi-icin-ankarada-kritik-toplanti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 11:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[en düşük emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon %1,37, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda milyonlarca emeklinin zam oranı belli oldu. Şimdi gözler, en düşük emekli maaşına yapılacak ek düzenlemeye çevrildi. Memur ve Emeklisine Zam Oranı Ne Oldu?TÜİK’in açıkladığı verilere göre; Memur ve memur emeklileri için toplam &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/en-dusuk-emekli-maasi-icin-ankarada-kritik-toplanti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniyeli Memur Temmuz Zammını Bekliyor</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyeli-memur-temmuz-zammini-bekliyor/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyeli-memur-temmuz-zammini-bekliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 18:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz zammı]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=7078</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye’de görev yapan memurlar ve emekliler, maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran 2025 enflasyon verisini merakla bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda gözler, TÜİK’in açıklayacağı son veride. TÜİK’in resmi takvimine göre, Haziran 2025 enflasyon oranı, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyeli-memur-temmuz-zammini-bekliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temmuz Zammında Gözler TÜİK Enflasyon Verisinde</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/temmuz-zamminda-gozler-tuik-enflasyon-verisinde/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/temmuz-zamminda-gozler-tuik-enflasyon-verisinde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[maaş zammı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=6950</guid>

