<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>konut satışları &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/konut-satislari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 12:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>konut satışları &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osmaniye’de Konut Satışları Kasım Ayında Arttı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kasım 2025]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım 2025 verileri, Osmaniye’de konut piyasasında hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Kent genelinde gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş gösterdi. TÜİK verilerine göre, Kasım 2025’te Osmaniye’de toplam 570 konut satışı yapıldı. Bu rakam, Kasım 2024’te kaydedilen 533 konut satışının üzerine çıkarak dikkat çekici bir artışa işaret etti. İpotekli &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Konut Satışı Yüzde 1,8 Arttı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satisi-yuzde-18-artti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satisi-yuzde-18-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 06:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=6706</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 Mayıs ayı verilerine göre, Osmaniye’de konut satışlarında sınırlı da olsa artış yaşandı. Kentte geçtiğimiz ay toplam 462 konut el değiştirdi. Bu rakam, 2024 yılının aynı ayında gerçekleşen 454 satışa kıyasla yüzde 1,8’lik bir artışı yansıtıyor. En dikkat çekici artış ise ipotekli satışlarda görüldü. 2024 Mayıs ayında sadece 26 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satisi-yuzde-18-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK Verileri Osmaniye’de Artışı Gösterdi!</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-artisi-gosterdi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-artisi-gosterdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 13:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=5624</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı konut satış verilerine göre Osmaniye’de toplam 466 konutun el değiştirdiği bildirildi. Bu satışların 64’ü ipotekli, 402’si ise diğer satış türlerinde gerçekleşti. İlk el satış sayısı 135 olurken, ikinci el konut satışları 331&#8217;e ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla konut satışlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Nisan 2024’te &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-artisi-gosterdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Konut Satışları Yüzde 5,4 Arttı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-yuzde-54-artti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-yuzde-54-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 14:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=4466</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Osmaniye’de 2025 yılının Mart ayında konut satışları geçen yıla oranla artış gösterdi. Mart 2025’te Osmaniye genelinde toplam 427 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 405 satışa göre yüzde 5,4’lük bir artış anlamına geliyor. Satışların 65’i ipotekli, 362’si ise diğer satış türlerinden oluştu. İkinci &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-yuzde-54-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de 2024’te Konut Satışlarında 33 Artış</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-2024te-konut-satislarinda-33-artis/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-2024te-konut-satislarinda-33-artis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=1493</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Osmaniye’de 2024 yılı boyunca konut satışlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. 2023 yılında 4.330 olan toplam konut satışı, 2024’te %33 artışla 5.758’e yükseldi. Satış Türlerine Göre Dağılım 2024 yılında Osmaniye’de satılan 5.758 konutun: 550’si ipotekli, 5.208’i diğer satış olarak gerçekleşti. Ayrıca: 2.119 konut ilk el, 3.639 konut ikinci el &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-2024te-konut-satislarinda-33-artis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
