<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Finans &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 19:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Finans &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Borsa, Altın ve Döviz Bu Hafta Ne Kazandırdı?</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/borsa-altin-ve-doviz-bu-hafta-ne-kazandirdi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/borsa-altin-ve-doviz-bu-hafta-ne-kazandirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasret Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 19:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[Ocak Ayının 4. haftasında borsa, altın ve döviz kazandırdı. Haftalık finans piyasası hareketliliğini inceleyin. Bu hafta finans piyasalarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Borsa, altın ve döviz kurları, farklı oranlarda getiri sağlayarak yatırımcıların ilgisini çekti. Borsa Haftayı Yükselişle Kapattı Borsa İstanbul, bu hafta yatırımcıların yüzünü güldüren bir performans sergiledi. Hisse senetleri haftalık bazda ortalama %1,27 oranında &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/borsa-altin-ve-doviz-bu-hafta-ne-kazandirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/bist-100-endeksi-gune-yukselisle-basladi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/bist-100-endeksi-gune-yukselisle-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasret Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul&#8217;un gösterge endeksi BIST 100, yeni güne yükselişle başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışına göre %1,2 artışla 8.050 puana ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcılar arasında pozitif beklentilerin güçlendiği bir ortamda gerçekleşti. Küresel piyasalardaki iyimserlik ve döviz kurlarındaki nispi stabilite, Borsa İstanbul’a destek sağladı. Piyasalarda Pozitif Başlangıç BIST 100 endeksinin güne güçlü bir başlangıç yapması, uluslararası &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/bist-100-endeksi-gune-yukselisle-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
