<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>EPDK &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/epdk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 18:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>EPDK &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EPDK Toprakkale’deki Facia İçin İnceleme Başlattı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/epdk-toprakkaledeki-facia-icin-inceleme-baslatti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/epdk-toprakkaledeki-facia-icin-inceleme-baslatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 18:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[EPDK]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Toprakkale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye&#8216;nin Toprakkale ilçesinde yaşanan trajik elektrik kaçağı olayı, biri çocuk iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hızlı bir açıklama yaparak soruşturma başlattığını duyurdu. EPDK açıklamasında, bölgede hizmet veren elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin olayda ihmallerinin olup olmadığının titizlikle inceleneceği belirtildi. İlgili şirketlerden savunmalar alınacak ve sorumluluğu tespit edilen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/epdk-toprakkaledeki-facia-icin-inceleme-baslatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPDK&#8217;dan 2025 İçin Enerji Tüketim Öngörüsü Yayımlandı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/epdkdan-2025-icin-enerji-tuketim-ongorusu-yayimlandi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/epdkdan-2025-icin-enerji-tuketim-ongorusu-yayimlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasret Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 22:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Doğalgaz Tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[EPDK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Enerji Öngörüsü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=1685</guid>

					<description><![CDATA[Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’nin 2025 yılına ilişkin enerji tüketim tahminlerini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin doğal gaz tüketiminin yıl boyunca 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu tahmin, Türkiye&#8217;nin enerji ihtiyaçlarının giderek arttığını ve doğal gazın enerji kaynakları arasındaki önemini koruduğunu gösteriyor. Doğal Gazın Enerjiye Katkısı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/epdkdan-2025-icin-enerji-tuketim-ongorusu-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
