<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>enflasyon &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/enflasyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 15:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>enflasyon &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Memur ve Emekliye Yeni Umut: Refah Payı Tartışılıyor</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/memur-ve-emekliye-yeni-umut-refah-payi-tartisiliyor/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/memur-ve-emekliye-yeni-umut-refah-payi-tartisiliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasret Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Yalçın]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Refah Payı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[Artan hayat pahalılığı, yükselen enflasyon oranları ve yetersiz refah payı, sabit gelirli memurlar ve emeklilerin ekonomik zorluklarını daha da derinleştirdi. Bu durum karşısında, refah payı artışı tartışmaları yeniden alevlendi ve toplumsal bir beklenti haline geldi. Özellikle son aylarda hızla tırmanan fiyat artışları, maaşların alım gücünü ciddi şekilde erozyona uğrattı. Sendikalar ve uzmanlar, mevcut ekonomik koşullarda &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/memur-ve-emekliye-yeni-umut-refah-payi-tartisiliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Faiz İndirdi: Yüzde 47,5</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/merkez-bankasi-faiz-indirdi-yuzde-475/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/merkez-bankasi-faiz-indirdi-yuzde-475/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasret Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 12:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dezenflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Likidite]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek %50&#8217;den %47,5 seviyesine düşürdü. Alınan bu karar, enflasyon ve ekonomik büyüme hedefleri arasında bir denge gözetilerek gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamada, faiz indiriminin arkasındaki temel sebepler detaylandırıldı. Açıklamaya göre, enflasyonun ana eğilimi Kasım ayında &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/merkez-bankasi-faiz-indirdi-yuzde-475/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
