<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Borsa İstanbul &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/borsa-istanbul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 13:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Borsa İstanbul &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Borsa İstanbul’da Bankacılık Endeksi Kırmızıya Büründü</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/borsa-istanbulda-bankacilik-endeksi-kirmiziya-burundu/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/borsa-istanbulda-bankacilik-endeksi-kirmiziya-burundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasret Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 13:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Finansal Kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Holding Endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kaybederek 9.902,31 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 38,7 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi, sektörel bazda en fazla değer kaybeden endeks oldu ve yüzde 0,82 oranında geriledi. Bankacılık Endeksi Değer Kaybetti Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi, sektörel bazda en fazla kaybı yaşayan grup oldu. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/borsa-istanbulda-bankacilik-endeksi-kirmiziya-burundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/bist-100-endeksi-gune-yukselisle-basladi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/bist-100-endeksi-gune-yukselisle-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasret Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul&#8217;un gösterge endeksi BIST 100, yeni güne yükselişle başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışına göre %1,2 artışla 8.050 puana ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcılar arasında pozitif beklentilerin güçlendiği bir ortamda gerçekleşti. Küresel piyasalardaki iyimserlik ve döviz kurlarındaki nispi stabilite, Borsa İstanbul’a destek sağladı. Piyasalarda Pozitif Başlangıç BIST 100 endeksinin güne güçlü bir başlangıç yapması, uluslararası &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/bist-100-endeksi-gune-yukselisle-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
