<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Aslantaş Barajı &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/aslantas-baraji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 13:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Aslantaş Barajı &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aslantaş Barajı’nda Kontrollü Su Tahliyesi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/aslantas-barajinda-kontrollu-su-tahliyesi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/aslantas-barajinda-kontrollu-su-tahliyesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Aslantaş Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollü su tahliyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Fatih Serdengeçti]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Valisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12956</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye’de bulunan Aslantaş Barajı’nda artan su akımları nedeniyle kontrollü su tahliyesi başlatıldı. Yetkililer, tahliye sürecinde su seviyesinde yükselme yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, baraja gelen su miktarındaki artış nedeniyle planlı şekilde su salımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Ceyhan Nehri İçin Uyarı Yapılan açıklamada, tahliye süresince Ceyhan Nehri’nde su &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/aslantas-barajinda-kontrollu-su-tahliyesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Barajlar Kuruyor: Tehlike Kapıda</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-barajlar-kuruyor-tehlike-kapida/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-barajlar-kuruyor-tehlike-kapida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 13:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Aslantaş Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[barajlardaki su seviyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmetli Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=10273</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye’de yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi endişe verici boyutlara ulaştı. Aslantaş Barajı’nda geçen yıl eylül ayında yüzde 52 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 41’e kadar düştü. Mehmetli Barajı’nda ise durum çok daha vahim: Doluluk oranı yüzde 18’den yüzde 8’e geriledi. Uzmanlar, mevcut verilerin bölgedeki tarım, içme suyu ve enerji üretimi açısından &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-barajlar-kuruyor-tehlike-kapida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aslantaş Barajı’nda Sürdürülebilir Balıkçılık Adımı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/aslantas-barajinda-surdurulebilir-balikcilik-adimi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/aslantas-barajinda-surdurulebilir-balikcilik-adimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Aslantaş Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İl Tarım ve Orman Müdürlüğüİl Tarım ve Orman Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=1489</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aslantaş Barajı 1. Avlak Sahası’nda sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla önemli bir protokol imzaladı. Düziçi bölgesinde yer alan baraj sahasında, 27.000 kilogram balık stoku ile faaliyetlerin düzenlenmesi için alan, Karagüz ve Pirsultanlı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi’ne 5 yıllığına kiralandı. Yerel Kooperatiflere Destek Yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/aslantas-barajinda-surdurulebilir-balikcilik-adimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
