<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>2025 yılı &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/haberleri/2025-yili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 12:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>2025 yılı &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osmaniye Belediyesi Bütçe Yönetiminde İlk 10’a Girdi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-belediyesi-butce-yonetiminde-ilk-10a-girdi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-belediyesi-butce-yonetiminde-ilk-10a-girdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[İbrahim Çenet]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Belediyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12479</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye Belediyesi, 2025 yılı bütçe yönetimi performansıyla Türkiye genelinde dikkat çeken belediyeler arasına girdi. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye’nin bütçesini en iyi yöneten ilk 10 il arasında yer aldığını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Çenet’in açıklamasında yer alan değerlendirme, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı Ocak–Eylül dönemi belediye bütçe verilerine dayandırıldı. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-belediyesi-butce-yonetiminde-ilk-10a-girdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Genel Tarım Sayımı Süresi Uzatıldı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-genel-tarim-sayimi-suresi-uzatildi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-genel-tarim-sayimi-suresi-uzatildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Tarım Sayımı]]></category>
		<category><![CDATA[İl Tarım ve Orman Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12142</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı kapsamında çiftçilere yönelik önemli bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan duyuruda, tarım sayımına katılımın zorunlu olduğu hatırlatılarak, başvuru süresinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, tarım sektörüne ilişkin verilerin sağlıklı ve güncel şekilde toplanabilmesi amacıyla yürütülen sayım çalışmaları büyük önem taşıyor. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-genel-tarim-sayimi-suresi-uzatildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye, 2025’te Dış Ticarette Fazla Verdi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-dis-ticarette-fazla-verdi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-dis-ticarette-fazla-verdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11305</guid>

					<description><![CDATA[2025 yılının Ocak–Ekim dönemine ait dış ticaret rakamları Osmaniye’nin ekonomik performansındaki yükselişi gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre şehir, yılın ilk on ayında hem ithalat hem de ihracatta dikkat çeken seviyelere ulaştı. Özellikle ihracat kalemlerinde yaşanan artış, Osmaniye’nin üretim ve pazar gücündeki gelişmeyi bir kez daha teyit etti. Resmî istatistiklere göre Osmaniye’nin söz konusu dönemde &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-dis-ticarette-fazla-verdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadirli’de emlak vergisi 2. taksit için son uyarı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/kadirlide-emlak-vergisi-2-taksit-icin-son-uyari/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/kadirlide-emlak-vergisi-2-taksit-icin-son-uyari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[emlak vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadirli]]></category>
		<category><![CDATA[Kadirli Belediyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=10930</guid>

					<description><![CDATA[Kadirli Belediyesi, 2025 yılına ait emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaptı. Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, 2. taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2025 Pazar günü sona ereceği duyuruldu. Açıklamada, ödemelerini henüz gerçekleştirmeyen vatandaşların gecikme faiziyle karşılaşmamak için işlemlerini zamanında tamamlamalarının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, “Emlak vergisi ikinci taksitlerinin son ödeme günü &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/kadirlide-emlak-vergisi-2-taksit-icin-son-uyari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Konut Satışları 10 Ayda 4 Bin 908 Oldu</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-10-ayda-4-bin-908-oldu/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-10-ayda-4-bin-908-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=10899</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye’de 2025 yılının ilk on ayında toplam 4 bin 908 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, satışların büyük bölümü ikinci el konutlardan oluştu. 2024 yılında ise kent genelinde 5 bin 758 konut satışı yapılmıştı. Bu rakamlar, 2025’te konut satışlarında bir miktar düşüş yaşandığını gösteriyor. 2024 yılı verilerine göre yapılan satışların 3 bin &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-10-ayda-4-bin-908-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKÜ’de İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitimi Düzenlendi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/okude-insan-ticaretiyle-mucadele-egitimi-duzenlendi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/okude-insan-ticaretiyle-mucadele-egitimi-duzenlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmet İçi Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Korkut Ata Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[OKÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=9768</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), 2025 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında insan ticaretiyle mücadele konusunu masaya yatırdı. Rektörlük Büyük Salon’da gerçekleşen program, kamu kurumlarının sorumluluklarını ve uluslararası mevzuatı ele almasıyla dikkat çekti. Uzman İsimden Güncel Bilgiler Eğitime, Osmaniye Valiliği İl Göç Müdürlüğü’nde görev yapan Göç Uzman Yardımcısı Döndü Gizem Alıcı konuşmacı olarak katıldı. Alıcı, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/okude-insan-ticaretiyle-mucadele-egitimi-duzenlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Ağustos Asayiş Raporu: 1838 Olay</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-agustos-asayis-raporu-1838-olay/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-agustos-asayis-raporu-1838-olay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 12:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Ağustos ayı]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş ve güvenlik olayları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Valisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=9236</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, valilik makamında düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılı Ağustos ayında Polis ve Jandarma sorumluluk bölgesinde yaşanan asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin önemli veriler paylaştı. Vali Yılmaz, “Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı” kapsamında Mülki İdare Amirleri, Emniyet ve Jandarma birimleri ile ilgili kurum temsilcilerinin bir araya geldiğini belirterek, güvenlik, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-agustos-asayis-raporu-1838-olay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’nin 2025 Dış Ticaret Rakamları Açıklandı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-2025-dis-ticaret-rakamlari-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-2025-dis-ticaret-rakamlari-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 13:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=9026</guid>

					<description><![CDATA[Genel ticaret sistemi verilerine göre Osmaniye’nin 2025 yılı Ocak–Temmuz dönemindeki dış ticaret rakamları belli oldu. Buna göre Osmaniye, söz konusu 7 aylık süreçte 89 milyon 57 bin dolarlık ithalat, 97 milyon 514 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthalatta En Yüksek Rakam Mart’ta Ocak ayında 10,5 milyon dolarlık ithalat yapan Osmaniye, şubat ayında 21,7 milyon dolar, mart &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyenin-2025-dis-ticaret-rakamlari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Motorlu Taşıt Sayısı 230 Bine Yükseldi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-motorlu-tasit-sayisi-230-bine-yukseldi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-motorlu-tasit-sayisi-230-bine-yukseldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıt Sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[taşıtı sayısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=2781</guid>

					<description><![CDATA[2025 yılı itibarıyla Osmaniye’de motorlu kara taşıtı sayısı 230 bin 229’a yükseldi. Ocak ayında ise 6 bin 277 araç el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Osmaniye’deki motorlu kara taşıtlarının büyük kısmını otomobil ve motosiklet oluşturuyor. 105 bin 899 otomobil ve 64 bin 333 motosiklet ile kentteki taşıtların önemli bir bölümü bu iki türde &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-motorlu-tasit-sayisi-230-bine-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
