<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.hasretgazetesi.tr/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<description>Osmaniye Son Dakika Haberler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 12:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hasretgazetesi.tr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Hasret Gazetesi</title>
	<link>https://www.hasretgazetesi.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osmaniye’de Dolmuş Ücretlerine Yeni Zam</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-dolmus-ucretlerine-yeni-zam/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-dolmus-ucretlerine-yeni-zam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Halk Otobüsleri]]></category>
		<category><![CDATA[toplu taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye’de şehir içi ulaşımda kullanılan Özel Halk Otobüsleri için yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Artan maliyetler ve ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek yapılan düzenlemeyle birlikte yolcu ücretlerinde artış yaşandı. Kent Kart Kullananlara Avantaj Yeni tarifeye göre Kent Kart ile yapılan ödemelerde ücretler daha düşük tutuldu. Öğrenciler için 25 TL, sivil yolcular için ise 35 TL olarak &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-dolmus-ucretlerine-yeni-zam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tamamlayici-emeklilik-sistemi-geliyor/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tamamlayici-emeklilik-sistemi-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emeklilikte ek gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye emeklilik sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<category><![CDATA[TES nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12744</guid>

					<description><![CDATA[Hükümetin hayata geçirmeyi planladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için çalışmalar hız kazandı. Emeklilik döneminde çalışanların gelir seviyesini yükseltmeyi amaçlayan yeni modelin, Osmaniye’de kamu ve özel sektörde görev yapan binlerce çalışanı kapsaması bekleniyor. TES, çalışan, işveren ve devletin ortak katkı sunduğu fon temelli bir tasarruf sistemi olarak tasarlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte çalışanların uzun vadeli birikim yapması &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tamamlayici-emeklilik-sistemi-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Olacak?</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-ramazan-pidesi-fiyati-ne-olacak/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-ramazan-pidesi-fiyati-ne-olacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 Ramazan pidesi fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye fırıncılar odası]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Ramazan pidesi fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan ayı pide fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan pidesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan pidesi kaç TL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12633</guid>

					<description><![CDATA[Ramazan ayına sayılı günler kala Osmaniye’de vatandaşların gözü Ramazan pidesi fiyatlarına çevrildi. Son dönemde temel gıda ürünlerinde yaşanan artışlar, bu yıl pidenin kaç liradan satılacağı sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026 Ramazan ayı öncesinde İstanbul ve Ankara için geçerli olacak Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre büyükşehirlerde 250 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-ramazan-pidesi-fiyati-ne-olacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye Belediyesi Bütçe Yönetiminde İlk 10’a Girdi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-belediyesi-butce-yonetiminde-ilk-10a-girdi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-belediyesi-butce-yonetiminde-ilk-10a-girdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[İbrahim Çenet]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Belediyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12479</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye Belediyesi, 2025 yılı bütçe yönetimi performansıyla Türkiye genelinde dikkat çeken belediyeler arasına girdi. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye’nin bütçesini en iyi yöneten ilk 10 il arasında yer aldığını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Çenet’in açıklamasında yer alan değerlendirme, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı Ocak–Eylül dönemi belediye bütçe verilerine dayandırıldı. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-belediyesi-butce-yonetiminde-ilk-10a-girdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK Verileri: Osmaniye’de 6 Bin Konut Satıldı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-6-bin-konut-satildi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-6-bin-konut-satildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12382</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Osmaniye’de 2025 yılı Aralık ayında toplam 771 konut satışı gerçekleşti. Veriler, konut piyasasında ipotekli satışların sınırlı kaldığını, nakit ve senetli işlemlerin ise ağırlık kazandığını ortaya koydu. Aralık ayındaki satışların 110’u ipotekli, 661’i ise diğer satış türleri kapsamında kayıtlara geçti. Uzmanlar, kredi faiz oranlarının yüksek seyretmesinin, ipotekli konut &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-verileri-osmaniyede-6-bin-konut-satildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murat Yalçın: Sistem Esnafı Zorluyor</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/murat-yalcin-sistem-esnafi-zorluyor/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/murat-yalcin-sistem-esnafi-zorluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Başkan]]></category>
		<category><![CDATA[esnaf]]></category>
		<category><![CDATA[esnaf kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12319</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın, esnafın finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıyarak, mevcut kredi uygulamalarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Yalçın, özellikle devlet destekli esnaf kredilerinde uygulanan borç şartının, esnafı daha da zor duruma soktuğunu dile getirdi. Vergi ya da SGK borcu bulunan esnafın, faizinin bir kısmı devlet tarafından karşılanan kredilerden dahi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/murat-yalcin-sistem-esnafi-zorluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 Toprakkale Dolmuş Fiyatları Açıklandı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/2026-toprakkale-dolmus-fiyatlari-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/2026-toprakkale-dolmus-fiyatlari-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmuş Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolmuş ücret tarifesi]]></category>
		<category><![CDATA[Toprakkale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12288</guid>

					<description><![CDATA[Toprakkale SS 18 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi, 2026 yılına ait yeni dolmuş ücret tarifesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, sivil ve öğrenci yolcu ücretlerine yüzde 14 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda artış yapıldı. Kooperatif yetkilileri tarafından duyurulan yeni tarife, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Güncellenen fiyatların, artan maliyetler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/2026-toprakkale-dolmus-fiyatlari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Besilik Hayvan İthalatı Başvuruları Başlıyor</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-besilik-hayvan-ithalati-basvurulari-basliyor/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-besilik-hayvan-ithalati-basvurulari-basliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[besilik hayvan ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[İl Tarım ve Orman Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12089</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı besilik hayvan ithalatı sürecine ilişkin yetiştiricileri yakından ilgilendiren bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada, besilik hayvan ithalatının bu yıl da Et ve Süt Kurumu (ESK) koordinasyonunda gerçekleştirileceği bildirildi. Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2026 yılı besilik hayvan ithalatı için başvurular 12 Ocak – 23 Ocak 2026 tarihleri arasında &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-besilik-hayvan-ithalati-basvurulari-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koç Metalurji Osmaniye’de Üretime Geçici Ara</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/koc-metalurji-osmaniyede-uretime-gecici-ara/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/koc-metalurji-osmaniyede-uretime-gecici-ara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Koç Metalürji]]></category>
		<category><![CDATA[Organize Sanayi Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=12016</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Koç Metalurji, planlı bakım çalışmaları kapsamında üretime geçici süreyle ara vereceğini açıkladı. Şirket, konuya ilişkin bilgilendirmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Osmaniye’de bulunan üretim tesislerinde yer alan hatlarda rutin ve planlı bakım çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, tesislerdeki üretim faaliyetlerinin 29 Aralık 2025 tarihinde durdurulacağı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/koc-metalurji-osmaniyede-uretime-gecici-ara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Başkan Veli Fidan Duyurdu: İşçi Maaşları 30 Bin TL Oldu</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/baskan-veli-fidan-duyurdu-isci-maaslari-30-bin-tl-oldu/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/baskan-veli-fidan-duyurdu-isci-maaslari-30-bin-tl-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 13:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Toprakkale ilçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkmen Beldesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkmen Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Veli Fidan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11884</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde belediye çalışanlarını sevindiren bir maaş düzenlemesi yapıldı. Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan, belediye bünyesinde görev yapan işçilerin maaşlarının 30 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Başkan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin yüzde 27’lik artışla 28 bin 075 TL olarak açıklanmasının ardından belediye çalışanları &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/baskan-veli-fidan-duyurdu-isci-maaslari-30-bin-tl-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkmen Beldesi’nde Zeytinyağı Üretimi Güçlendi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/turkmen-beldesinde-zeytinyagi-uretimi-guclendi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/turkmen-beldesinde-zeytinyagi-uretimi-guclendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Toprakkale ilçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkmen Beldesi]]></category>
		<category><![CDATA[Zeytinyağı Üretim Tesisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11878</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye’de kırsal kalkınmayı güçlendirecek yeni bir yatırım daha tamamlandı. 2025 yılı 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi’nde yürütülen Zeytinyağı Üretim Tesisi Kapasite Artırım Projesi başarıyla hayata geçirildi. Ekonomik yatırımlar başlığı altında desteklenen proje için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yatırımcı arasında yüzde 50 hibe destekli sözleşme imzalandı. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/turkmen-beldesinde-zeytinyagi-uretimi-guclendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osman Türk: Asgari Ücret Masası Sokakta</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osman-turk-asgari-ucret-masasi-sokakta/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osman-turk-asgari-ucret-masasi-sokakta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 09:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Sağlık İş]]></category>
		<category><![CDATA[DİSK]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11820</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlıkları sürerken, sendikal cepheden eleştiriler gelmeye devam ediyor. DİSK’e bağlı Dev Sağlık İş Osmaniye Şube Başkanı Osman Türk, asgari ücretin belirlenme sürecinin işçiler açısından adil olmadığını savunarak, emekçilerin iradesinin masaya yansımadığını dile getirdi. “İlk Toplantılar İşçi Olmadan Yapıldı” Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma sürecine dikkat çeken Osman Türk, yetkili &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osman-turk-asgari-ucret-masasi-sokakta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Konut Satışları Kasım Ayında Arttı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kasım 2025]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım 2025 verileri, Osmaniye’de konut piyasasında hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Kent genelinde gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş gösterdi. TÜİK verilerine göre, Kasım 2025’te Osmaniye’de toplam 570 konut satışı yapıldı. Bu rakam, Kasım 2024’te kaydedilen 533 konut satışının üzerine çıkarak dikkat çekici bir artışa işaret etti. İpotekli &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-kasim-ayinda-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK: Osmaniye’nin GSYH’si 189,6 Milyara Ulaştı</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyenin-gsyhsi-1896-milyara-ulasti/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyenin-gsyhsi-1896-milyara-ulasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gayrisafi yurt içi hasıla]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11585</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Osmaniye’nin 2020–2024 yılları arasındaki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve kişi başına gelir istatistiklerini açıkladı. Zincirlenmiş hacim endeksine göre hazırlanan verilere bakıldığında, kentin 2024 yılında ekonomik anlamda dikkat çekici bir toparlanma ve büyüme performansı sergilediği görüldü. Osmaniye’nin toplam GSYH’si 2024 yılında 189,6 milyar TL’ye yükselerek son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/tuik-osmaniyenin-gsyhsi-1896-milyara-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye İl Özel İdaresi 2026 Bütçesi Kabul Edildi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-il-ozel-idaresi-2026-butcesi-kabul-edildi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-il-ozel-idaresi-2026-butcesi-kabul-edildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 13:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 yılı bütçesi]]></category>
		<category><![CDATA[İl Genel Meclisi]]></category>
		<category><![CDATA[İl Özel İdaresi]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Ali Gizlice]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11312</guid>

					<description><![CDATA[Osmaniye İl Özel İdaresi’nin 2026 yılı bütçesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice başkanlığında yapılan bütçe görüşmeleri, üyelerin oy birliğiyle kabul edilerek resmiyet kazandı. Görüşmelere katılan AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da süreci yerinde takip ederek destek verdi. Kabul edilen yeni bütçe kapsamında, 2026 yılında Osmaniye’nin ihtiyaç duyduğu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-il-ozel-idaresi-2026-butcesi-kabul-edildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye, 2025’te Dış Ticarette Fazla Verdi</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-dis-ticarette-fazla-verdi/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-dis-ticarette-fazla-verdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11305</guid>

					<description><![CDATA[2025 yılının Ocak–Ekim dönemine ait dış ticaret rakamları Osmaniye’nin ekonomik performansındaki yükselişi gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre şehir, yılın ilk on ayında hem ithalat hem de ihracatta dikkat çeken seviyelere ulaştı. Özellikle ihracat kalemlerinde yaşanan artış, Osmaniye’nin üretim ve pazar gücündeki gelişmeyi bir kez daha teyit etti. Resmî istatistiklere göre Osmaniye’nin söz konusu dönemde &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniye-2025te-dis-ticarette-fazla-verdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOSGEB’den Osmaniye KOBİ’lerine Yeni Destekler</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/kosgebden-osmaniye-kobilerine-yeni-destekler/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/kosgebden-osmaniye-kobilerine-yeni-destekler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 12:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[FOSTER]]></category>
		<category><![CDATA[FOSTER II Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[KOSGEB]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=11106</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülen FOSTER II Projesi kapsamında, KOSGEB Osmaniye’de kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Toplantıda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve istihdamı artırmayı hedefleyen iki önemli destek programı detaylı şekilde anlatılacak. Program, NACE Rev. 2.1 sınıflamasına göre üç ana sektörde faaliyet gösteren işletmelere hitap &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hasretgazetesi.tr/kosgebden-osmaniye-kobilerine-yeni-destekler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmaniye’de Konut Satışları 10 Ayda 4 Bin 908 Oldu</title>
		<link>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-10-ayda-4-bin-908-oldu/</link>
					<comments>https://www.hasretgazetesi.tr/osmaniyede-konut-satislari-10-ayda-4-bin-908-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hasretgazetesi.tr/?p=10899</guid>

